ammontare complessivo retribuzione di risultato ammontare complessivo destinato alla produttività collettiva ammontare complessivo destinato alla produttività individuale
Anno 2012 stanziatiamento 4.397,24 5.442,87 0,00
Anno 2012 ammontare distribuito 4.386,69 4.504,56 0,00
Anno 2013 stanziamento 4.397,24 3.345,66 0,00
Anno 2013 ammontare distribuito 4.355,05 3.345,66 0,00
Anno 2014 stanziamento 4.397,24 8.000,09 0,00
Anno 2014 ammontare distribuito 4.386,69 8.000,09 0,00
Anno 2015 stanziamento 4397,24 10.616,33 0,00
Anno 2015 ammontare distribuito 4282,94 10.616,33 0,00
Anno 2016 stanziamento 4397,24 8.240,87 0,00
Anno 2016 ammontare distribuito 3917,24 8240,87 0,00
Anno 2017 stanziamento 3516,00 7736,78 7736,78
Anno 2017 ammontare distribuito 3103,56 5806,34 6927,93
Anno 2018 stanziamento 3516,00 16135,39 2847,42
Anno 2018 ammontare distribuito 2922,56 9245,14 1631,50
Anno 2019 stanziamento 3516,00 15941,78 2813,26
Anno 2019 ammontare distribuito 2972,19 6346,88 793,24
Anno 2020 stanziamento 3516,00 15878,94 2802,17
Anno 2020 ammontare distribuit      
Anno 2021 stanziamento 3516,00 10166,15 1793,49
Anno 2021 ammontare distribuit